Щит керування вентилятором SAU-SPV
Щит автоматики для управління вентилятором SAU-SPV відрізняється високою якістю комплектації і можливістю застосування з будь-якими типами вентилятора. Щит управління характеризується наявністю місцевих органів управління, індикації стану обладнання і можливістю підключення пожежної безпеки.
Конструкція щита керування вентилятором SAU-SPV
Щит управління SAU-SPV працює у великому діапазоні температур від -40 °С до + 55 °С, термін експлуатації не менше 10 років. Використання металевого корпусу, покритого порошковою фарбою для захисту від корозії, забезпечує безпеку використання щита автоматики. Корпус з заземленням забезпечує екранування електромагнітних полів, що виникають при комутації великих струмів. У щиті управління вентилятором SAU-SPV передбачено підключення спеціального контакту пожежної безпеки, при спрацьовуванні якого щит управління SAU-SPV блокує роботу електродвигуна вентилятора.
| ТИП РЕЛЕ | ДІАПАЗОН РЕГУЛЮВАННЯ, А |
| РТЛ 1001(М) | 0,10-0,17 |
| РТЛ 1002(М) | 0,16-0,26 |
| РТЛ 1003(М) | 0,24-0,40 |
| РТЛ 1004(М) | 0,38-0,65 |
| РТЛ 1005(М) | 0,61-1,00 |
| РТЛ 1006(М) | 0,95-1,60 |
| РТЛ 1007(М) | 1,50-2,60 |
| РТЛ 1008(М) | 2,40-4,00 |
| РТЛ 1010(М) | 3,80-6,00 |
| РТЛ 1012(М) | 5,50-8,00 |
| РТЛ 1014(М) | 7,00-10,00 |
| РТЛ 1016(М) | 9,50-14,00 |
| РТЛ 1021(М) | 13,00-19,00 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ССК ТМ |
| Країна виробник | Україна |
| Виконання нейтралі | Ізольована |
| Кількість вводів | 1 |
| Кількість виходів | 1 |
| Кількість фаз | 3 |
| Конструкція | Збірно-розбірна |
| Нейтраль | Так |
| Розташування | Вертикальне |
| Ступінь захисту IP | 54 |
| Тип монтажу | Навісний |
| Тип обладнання | Щит |
| Тип управління | Ручне |
| Тип щита | Розподільчий |
| Додаткові характеристики | |
| Бічні стінки | Незнімні |
| Введення кабелю | Через кабельний ввід |
| Матеріал | Метал |
| Матеріал ущільнювача | Пориста гума |
| Передні двері | Суцільнометалева |
| Рубильник | Ні |
| Колір | Сірий |
| Захист | |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Індикація режиму роботи | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Висота | 220.0 (мм) |
| Глибина | 150 мм |
| Максимальна робоча температура | 55 |
| Маса | 2 |
| Мінімальна робоча температура | -40.0 град. |
| Номінальна напруга головного ланцюга | 380 В |
| Номінальний струм відключення | 10 кА |
| Режими роботи | Повторно-короткочасний, Тривалий |
| Частота | 50.0 (GHz) |
| Ширина | 190.0 (мм) |
- Ціна: 1 440 ₴


Відправка з 10 квітня 2026