Стакан монтажний утеплений з вбудованим клапаном STAM 211
- Під замовлення
- Код: CCK TM_1114
Ціну уточнюйте
- +380 (44) 599-63-32
Стакани монтажні утеплені з вбудованим клапаном GMK-P призначені для застосування в проекті будівельних конструкцій на будь-якому типі покрівлі будівель спільно з витяжними та припливними даховими вентиляторами КRОS, КRОV, КРОМ, OZA-R.
Конструкція утепленого склянки серії ЅТАМ 211 являє собою коробчату конструкцію, що складається із сталевої зварної рами, що несе основну опорну навантаження, всередині якої закріплений повітропровід квадратного перерізу, що виготовляється з оцинкованої (виконання N) або нержавіючої сталі (виконання CR1). Бокові сторони рами повністю закриті панелями з оцинкованої сталі. Між рамою і воздуховодом знаходиться термоізоляція. Зовні рама має опорну поверхню для установки і кріплення на несучої частини покрівлі. Стакан має вбудований клапан GMK-P. Теплоизолированный кожух защиты привода с подогревом для SТАМ 211 не предусмотрен, применение ниже минус 30° С не рекомендовано. Для крепления на кровле SТАМ 211 поставляют с регулируемыми при монтаже боковыми опорами. Угол наклона устанавливается при монтаже на кровле, максимальный уклон – 1:2. Возможна установка на кровле без уклона. Высота SТАМ 211 – 1000 мм, рассчитана на толщину снегового покрова более 500 мм (с учетом изменяемого угла монтажа в кровлю). Присоединительные размеры серии SТАМ 211 унифицированы с КRОS, КRОV, KROM, OZA-R.
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Розміри, мм | Маса ,кг | |||||||||
A | B | C | L | L1 | t | n | n1 | H | d | ||
STAM 211-35 | 480 | 685 | 520 | 355 | 275 | 137,5 | 2 | 12 | 1000 | 12 | 50 |
STAM 211-40 | 530 | 730 | 565 | 400 | 360 | 180 | 2 | 12 | 1000 | 12 | 52 |
STAM 211-45 | 580 | 780 | 615 | 450 | 390 | 195 | 2 | 12 | 1000 | 12 | 60 |
STAM 211-51 | 630 | 830 | 665 | 500 | 450 | 225 | 2 | 12 | 1000 | 12 | 70 |
STAM 211-56 | 690 | 890 | 725 | 560 | 450 | 225 | 2 | 12 | 1000 | 12 | 75 |
STAM 211-63 | 755 | 960 | 790 | 630 | 585 | 195 | 3 | 16 | 1000 | 12 | 82 |
STAM 211-71 | 840 | 1040 | 875 | 710 | 585 | 195 | 3 | 16 | 1000 | 12 | 97 |
STAM 211-88 | 1005 | 1210 | 1050 | 880 | 780 | 260 | 3 | 16 | 1000 | 14 | 102 |
STAM 211-90 | 1050 | 1230 | 1090 | 900 | 780 | 260 | 3 | 16 | 1000 | 14 | 115 |
STAM 211-109 | 1220 | 1420 | 1260 | 1090 | 1050 | 150 | 7 | 31 | 1000 | 14 | 123 |
STAM 211-112 | 1350 | 1450 | 1390 | 1120 | 960 | 160 | 6 | 28 | 1000 | 14 | 140 |
STAM 211-136 | 1505 | 1700 | 1545 | 1370 | 1260 | 210 | 6 | 28 | 1000 | 18 | 160 |
Вентилятори радіальні | |||
Вентилятор радіальний VRAN | Вентилятор радіальний з загнутими вперед лопатками VRAV | ||
Вентилятори радіальні компактні з назад загнутими лопатками RAV | Вентилятор радіальний компактний вперед назад лопатками RAF | Вентилятор пиловий DUF | |
Вентилятори дахові | |||
Вентилятор даховий радіальний з виходом потоку вгору KROV | Вентилятор даховий радіальний з виходом потоку в сторони KROS | ||
Вентилятор даховий радіальний малої висоти КРОМ | Вентилятор осьовий даховий OZA-R | ||
Основні | |
---|---|
Виробник | ССК ТМ |
Країна виробник | Україна |
- Ціна: Ціну уточнюйте