Муфта призначена для безпосереднього з'єднання фасонних елементів між собою.
Розшифровка маркування (на прикладі AD-MF-160-ZS/0,5)
- найменування - AD-MF
- розмір (по круглому присоединительному перерізу D) - 160
- матеріал (ZS - оцинкована сталь) - ZS
- товщина сталі, мм (0,5; 0,7; 1,0) - 0,5

| Розмір, мм | Рекоменд. товщина металу, мм | Маса, кг не більше | |
| D | L | ||
| 100 | 76 | 0.5 | 0.1 |
| 125 | 82 | 0.14 | |
| 150 | 82 | 0.17 | |
| 160 | 82 | 0.18 | |
| 200 | 82 | 0,22 | |
| 225 | 82 | 0,25 | |
| 250 | 102 | 0,41 | |
| 315 | 102 | 0.52 | |
| 355 | 102 | 0.7 | |
| 400 | 102 | 0.7 | 1.03 |
| 450 | 102 | 1.45 | |
| 500 | 102 | 1.6 | |
| 560 | 102 | 1.8 | |
| 630 | 102 | 2.05 | |
| 710 | 102 | 3.4 | |
| 800 | 102 | 3.8 | |
| 900 | 102 | 1.0 | 5.2 |
| 1000 | 102 | 5.8 | |
| 1120 | 102 | 7.2 | |
| 1250 | 102 | 8.05 | |
| 1. Прямі ділянки AD-VKP, AD-SPN 2. Відведення круглий 90° AD-KPO 3. Відвід прямокутний 90° AD-KP 4. Перехід з прямокутного на круглий AD-ARKK 5. Перехід з прямокутного на прямокутний AD-PDK 6. Перехід односторонній з круглого на круглий AD-PR 7. Ніпель внутрішній AD-NIP 8. Муфта AD-MF 10. Заглушка кругла AD-ZK 11. Трійник круглий AD-TR 12. Хрестовина кругла AD-KPS 13. Врізка кругла в площину AD-VR 14. Трійник прямокутний AD-TP 15. Качка прямокутна AD-ZP 16. Заглушка прямокутна AD-Z | ![]() |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ССК ТМ |
| Країна виробник | Україна |
| Тип повітровода за формою перерізу | Круглий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 300 ₴


Відправка з 01 грудня 2025
