- Водяні повітронагрівачі C-KVN призначені для нагріву повітря з застосуванням в якості теплоносія гарячої води.
- Водяні нагрівачі повітря застосовується для нагріву припливного, рециркуляційного повітря або їх суміші в компактних стаціонарних системах вентиляції і кондиціонування виробничих громадських чи житлових будинків.
- Обрабатываемый воздух должен быть подготовлен, не должен содержать твердые, волокнистые, клейкие или агрессивные примеси, которые могут вызвать коррозию меди, алюминия, цинка.
- Нагреватели выпускаются в двух- или трехрядном исполнении и предназначены для эксплуатации при максимальном рабочем давлении 1,6 МПа и максимальной рабочей температуре воды +150°С.
Расшифровка маркировки (на примере C-KVN-40-20-2)
- канальный водяной воздухонагреватель - C-KVN
- типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению BxH) - 40-20
- количество рядов - 2

| ТИПОРАЗМЕР | Размеры, мм | Масса кг, не более | ||||
| B | H | |||||
| Двухрядный KVN | ||||||
| C-KVN-40-20-2 | 400 | 200 | 3,3 | |||
| C-KVN-50-25-2 | 500 | 250 | 5,2 | |||
| C-KVN-50-30-2 | 500 | 300 | 6,2 | |||
| C-KVN-60-30-2 | 600 | 300 | 7,4 | |||
| C-KVN-60-35-2 | 600 | 350 | 8,7 | |||
| C-KVN-70-40-2 | 700 | 400 | 11,5 | |||
| C-KVN-80-50-2 | 800 | 500 | 14,3 | |||
| C-KVN-90-50-2 | 900 | 500 | 15,5 | |||
| C-KVN-100-50-2 | 1000 | 500 | 16,8 | |||
| Трирядне KVN | ||||||
| C-KVN-50-25-3 | 500 | 250 | 6,2 | |||
| C-KVN-50-30-3 | 500 | 300 | 7,4 | |||
| C-KVN-60-30-3 | 600 | 300 | 8,9 | |||
| C-KVN-60-35-3 | 600 | 350 | 10,4 | |||
| C-KVN-70-40-3 | 700 | 400 | 13,8 | |||
| C-KVN-80-50-3 | 800 | 500 | 17,5 | |||
| C-KVN-90-50-3 | 900 | 500 | 19,1 | |||
| C-KVN-100-50-3 | 1000 | 500 | 20,6 | |||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ССК ТМ |
| Країна виробник | Україна |
| Вид енергоносія | Вода |
| Кількість рядів труб в калорифері | 2 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Максимальна температура теплоносія | 150.0 (град.) |
| Максимально допустимий тиск не більш | 1.6 МПа |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 2 900 ₴


