Кошик
13 відгуків
+380 (50) 029-63-32
+380 (44) 599-63-32
вулиця Вірменська 6 , офіс 541, Київ, Україна
Вентиляция и кондиционирование
Кошик

Електричний повітронагрівач канальний для круглих каналів C-EVN-K-S1

  • В наявності
  • Код: CCK TM_6

4 218 ₴

Електричний повітронагрівач канальний для круглих каналів C-EVN-K-S1
Електричний повітронагрівач канальний для круглих каналів C-EVN-K-S1В наявності
4 218 ₴
+380 (50) 029-63-32
  • +380 (44) 599-63-32
+380 (50) 029-63-32
  • +380 (44) 599-63-32
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю

Електричний канальний нагрівач C-EVN-K-S1 призначений для

- нагріву повітря в системах вентиляції;
- додаткового нагріву припливного повітря в установках кондиціонування і вентиляції;
- місцевого регулювання параметрів роботи повітронагрівача;
- клас захисту IP40.

ТИПОРОЗМІР Розміри, мм Потужність, кВт Напруга живлення ~В Потребля - емый струм, А Хв. потік повітря, м3/год Маса, кг, не більше
L L1 D Н
C-EVN-K - S1 - 100 - 0,6 300 220 100 276 0,6 220 2,73 45 2,32
C-EVN-K - S1 - 100 - 1,2 300 220 100 276 1,2 220 5,45 45 2,32
C-EVN-K - S1 - 125 - 0,8 300 220 125 301 0,8 220 3,64 70 2,32
C-EVN-K - S1 - 125 - 1,6 300 220 125 301 1,6 220 7,27 70 3,52
C-EVN-K - S1 - 125 - 2,4 300 220 125 301 2,4 220 10,91 70 3,52
C-EVN-K - S1 - 150 - 1,5 380 300 150 305 1,5 220 7 110 3,62
C-EVN-K - S1 - 150 - 3,0 380 300 150 305 3,0 220 14 110 4,02
C-EVN-K - S1 - 150 - 4,5 380 300 150 305 4,5 380 11,84 110 4,12
C-EVN-K - S1 - 150 - 6,0 380 300 150 305 6,0 380 9,12 110 4,52
C-EVN-K - S1 - 160 - 1,5 380 300 160 315 1,5 220 7 110 3,82
C-EVN-K - S1 - 160 - 3,0 380 300 160 315 3,0 220 14 110 4,02
C-EVN-K - S1 - 160 - 4,5 380 300 160 315 4,5 380 11,84 110 4,12
C-EVN-K - S1 - 160 - 6,0 380 300 160 315 6,0 380 9,12 110 4,42
C-EVN-K - S1 - 200 - 3,0 380 300 200 355 3,0 220 14 170 4,22
C-EVN-K - S1 - 200 - 4,5 380 300 200 355 4,5 380 11,84 170 4,62
C-EVN-K - S1 - 200 - 6,0 380 300 200 355 6,0 380 9,12 170 5,72
C-EVN-K - S1 - 250 - 3,0 400 250 250 405 3,0 220 14 270 5,92
C-EVN-K - S1 - 250 - 4,5 400 250 250 405 4,5 380 11,84 270 6,32
C-EVN-K - S1 - 250 - 6,0 400 250 250 405 6,0 380 9,12 270 6,72
C-EVN-K - S1 - 250 - 9,0 400 250 250 405 9,0 380 13,67 270 7,22
C-EVN-K - S1 - 315 - 3,0 380 300 315 470 3,0 380 9 415 7,42
C-EVN-K - S1 - 315 - 6,0 380 300 315 470 6,0 380 18 415 7,72
C-EVN-K - S1 - 315 - 9,0 380 300 315 470 9,0 380 13,67 415 8,02
C-EVN-K - S1 - 315 - 12,0 380 300 315 470 12,0 380 18,23 415 8,32
C-EVN-K - S1 - 315 - 15,0 380 300 315 470 15,0 380 9 415 8,82

 

Характеристики
Основні
ВиробникССК ТМ
Країна виробникУкраїна
Вид енергоносіяЕлектрика
Інформація для замовлення
  • Ціна: 4 218 ₴

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner