Застосування вентиляторів дахових малої висоти серії КРОМ
- встановлюють на дахах житлових, виробничих і громадських будівель і використовують у витяжних установках стаціонарних систем;
- викидають повітря вгору і особливо ефективні для застосування в будівлях різного призначення (офіси, склади тощо);
- випускають вентилятори в звукоізольованому корпусі КRОМ-S;
- Клас захисту електродвигунів IP54.
Додаткова комплектація
- стакан монтажний STAM
- піддон POD
- перетворювач частоти ASC, FC
- пристрій плавного пуску MCD-201, MCD-202
- шафа керування вентилятором SAU-PPV, SAU-SPV, SAU-VK
|
|
Вентилятори радіальні | |||
Вентилятор радіальний VRAN | Вентилятор радіальний з загнутими вперед лопатками VRAV | ||
![]() | ![]() | ||
Вентилятори радіальні компактні з назад загнутими лопатками RAV | Вентилятор радіальний компактний вперед назад лопатками RAF | Вентилятор пиловий DUF | |
![]() | ![]() | | |
Вентилятори дахові | |||
Вентилятор даховий радіальний з виходом потоку вгору KROV | Вентилятор даховий радіальний з виходом потоку в сторони KROS | ||
![]() ![]() | ![]() | ||
Вентилятор даховий радіальний малої висоти КРОМ | Вентилятор осьовий даховий OZA-R | ||
![]() | ![]() |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | ССК ТМ |
Країна виробник | Україна |
Напруга мережі | 220~240 В |
Тип конструкції промислового вентилятора | Радіальний(Відцентровий) |
Тип промислового вентилятора за виконанням | Даховий |
Користувацькі характеристики | |
Вага | 26.2 кг |
Допустимий вміст пилу і твердих домішок не більше, г/м3 | 0.1 |
Ємність конденсатора, мкФ/В | 3/450 |
Кількість фаз | 1 |
Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
Мінімальна температура навколишнього середовища | -25 град. |
Споживана потужність, кВт | 0.117 |
Споживаний струм, А | 0.52 |
Частота обертання | 910 об/хв |
Інформація для замовлення
- Ціна: 10 416 ₴