

Крышный радиальный вентилятор малой высоты в шумоизолированном корпусе KROM-S-5 0,520
- Під замовлення
- Код: CCK TM_762
Відправка з 11 грудня 202521 546 ₴
+380 (50) 029-63-32
- +380 (44) 599-63-32
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Применение вентиляторов крышных малой высоты серии KROM
- устанавливают на крышах жилых, производственных и общественных зданий и используют в вытяжных установках стационарных систем;
- выбрасывают воздух вверх и особенно эффективны для применения в зданиях различного назначения (офисы, склады и т.д.);
- випускають вентилятори в звукоізольованому корпусі КRОМ-S;
- Клас захисту електродвигунів IP54.
Додаткова комплектація
- стакан монтажний STAM
- піддон POD
- перетворювач частоти ASC, FC
- пристрій плавного пуску MCD-201, MCD-202
- шафа керування вентилятором SAU-PPV, SAU-SPV, SAU-VK
|
|
Вентилятори радіальні | |||
| Вентилятор радіальний VRAN | Вентилятор радіальний з загнутими вперед лопатками VRAV | ||
![]() | ![]() | ||
| Вентилятори радіальні компактні з назад загнутими лопатками RAV | Вентилятор радіальний компактний вперед назад лопатками RAF | Вентилятор пиловий DUF | |
![]() | ![]() | | |
Вентилятори дахові | |||
| Вентилятор даховий радіальний з виходом потоку вгору KROV | Вентилятор даховий радіальний з виходом потоку в сторони KROS | ||
![]() ![]() | ![]() | ||
| Вентилятор даховий радіальний малої висоти КРОМ | Вентилятор осьовий даховий OZA-R | ||
![]() | ![]() | ||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ССК ТМ |
| Країна виробник | Україна |
| Напруга мережі | 380~400 В |
| Тип промислового вентилятора за виконанням | Даховий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 54.6 кг |
| Допустимий вміст пилу і твердих домішок не більше, г/м3 | 0.1 |
| Кількість фаз | 3 |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -30 град. |
| Споживана потужність, кВт | 0.52 |
| Частота обертання | 915 об/хв |
Інформація для замовлення
- Ціна: 21 546 ₴












