Канальні фільтри для прямокутних каналів C-FKP призначені для очищення повітря від пилу і волокнистих часток у системах загальнообмінної канальної вентиляції. Канальні фільтри захищають приміщення і компоненти канальної вентиляційної системи від попадання різних механічних домішок, що містяться в повітрі.

| ТИПОРОЗМІР | Розміри, мм | Кількість кишень | Маса, кг, не більше | ||
| B | Н | L | |||
| C-FKP-40-20 | 400 | 200 | 240 | 3 | 11,5 |
| C-FKP-50-25 | 500 | 250 | 240 | 5 | 13,5 |
| C-FKP-50-30 | 500 | 300 | 240 | 5 | 14,0 |
| C-FKP-60-30 | 600 | 300 | 240 | 6 | 15,5 |
| C-FKP-60-35 | 600 | 350 | 240 | 6 | 16,1 |
| C-FKP-70-40 | 700 | 400 | 240 | 6 | 18,1 |
| C-FKP-80-50 | 800 | 500 | 240 | 7 | 20,7 |
| C-FKP-90-50 | 900 | 500 | 240 | 7 | 22,2 |
| C-FKP-100-50 | 1000 | 500 | 240 | 8 | 23,7 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ССК ТМ |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Використання | Для очищення повітря |
| Призначення очищення | Очищення від пилу і волокнистих часток |
| Клас очищення повітря | G4 ~ F9 |
| Матеріал корпусу промислового фільтра | Оцинкована сталь |
| Допустима температура переміщуваного повітря від | – 30 °С до +50 °С |
| виконання | Кишеньковий фільтр, фільтр Панельний |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 1 200 ₴




