Вентилятори для круглих каналів з ЄС-двигуном C-VENT-ЄС застосовуються для:
- стаціонарних систем вентиляції, кондиціонування повітря виробничих, громадських і житлових будівель;
- істотного зменшення енергоспоживання системи;
- забезпечення підвищення продуктивності системи при збереженні компактних розмірів;
- додаткових можливостей у регулюванні параметрів і автоматизації роботи;
- забезпечення зручності обслуговування і монтажу в умовах обмеженого простору.
ТИПОРОЗМІР | Розміри, мм | Потужність до..., кВт | Макс. потреб. струм, А | Част. вращ. двигуна, хв - 1 | Маса, кг не більше | |||||
D | B | B1 | H | H1 | L | |||||
C-VENT-EC-250-2-220 | 250 | 540 | 185 | 340 | 420 | 562 | 0,69 | 4,12 | 2920 | 23 |
C-VENT-ЄС-250-4-220 | 250 | 540 | 185 | 340 | 400 | 562 | 0,42 | 2,5 | 3450 | 25 |
C-VENT-ЄС-315-2-220 | 315 | 640 | 174 | 340 | 425 | 642 | 0,67 | 2,93 | 2800 | 27 |
C-VENT-ЄС-315-4-220 | 315 | 640 | 174 | 340 | 425 | 642 | 0,48 | 3,1 | 2580 | 28 |
C-VENT-ЄС-355A-2-380 | 355 | 640 | 228 | 390 | 465 | 717 | 0,99 | 1,7 | 2580 | 29 |
C-VENT-ЄС-355A-4-380 | 355 | 640 | 228 | 390 | 465 | 717 | 1,0 | 1,75 | 2140 | 29 |
C-VENT-ЄС-355B-2-380 | 355 | 740 | 224 | 440 | 535 | 787 | 1,7 | 2,6 | 2600 | 50 |
C-VENT-ЄС-355B-4-380 | 355 | 740 | 224 | 440 | 555 | 787 | 1,8 | 2,9 | 2180 | 51 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | ССК ТМ |
Ступінь захисту IP | 54 |
Тип каналу | Круглий |
Тип промислового вентилятора за виконанням | Канальний |
Користувацькі характеристики | |
Допустимий вміст пилу та інших твердих домішок у повітряному середовищі, не більше | 0,1 г/м3 |
Максимальна температура навколишнього середовища | 40.0 (град.) |
Мінімальна температура навколишнього середовища | -30.0 (град.) |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте