Вентиляторы для круглых каналов C-VENT-PF применяются для:
- компактных стационарных систем приточной и вытяжной вентиляции, кондиционирования воздуха производственных, общественных и жилых зданий;
- соединения с другими элементами систем канальной вентиляции;
- обеспечения удобства обслуживания и монтажа в условиях ограниченного пространства.
ТИПОРАЗМЕР | Размеры, мм | Мощность до..., кВт | Макс. потребля- емый ток, А | Частота вращ. двигателя, хв- ¹ | Кор. уровень звукового. давления, дБ(А) | Масса, кг не больше | |||||
B | B1 | H | H1 | L | D | ||||||
C-VENT-PF-150-4-220 | 440 | 122 | 240 | 265 | 502 | 150 | 0,33 | 1,52 | 1260 | 56 | 12 |
C-VENT-PF-150-4-380 | 440 | 127 | 240 | 265 | 502 | 150 | 0,33 | 1,52 | 1260 | 56 | 12 |
C-VENT-PF-160-4-220 | 440 | 127 | 240 | 265 | 502 | 160 | 0,33 | 1,52 | 1260 | 56 | 12 |
C-VENT-PF-160-4-380 | 440 | 127 | 240 | 265 | 502 | 160 | 0,33 | 1,52 | 1260 | 56 | 12 |
C-VENT-PF-200-4-220 | 440 | 140 | 240 | 265 | 502 | 200 | 0,33 | 1,52 | 1260 | 55 | 12 |
C-VENT-PF-200-4-380 | 440 | 140 | 240 | 265 | 502 | 200 | 0,33 | 0,63 | 1230 | 53 | 12 |
C-VENT-PF-250-4-220 | 540 | 153 | 290 | 315 | 532 | 250 | 0,51 | 2,3 | 1250 | 50 | 18 |
C-VENT-PF-250-4-380 | 540 | 153 | 290 | 315 | 532 | 250 | 0,56 | 0,95 | 1270 | 55 | 18 |
C-VENT-PF-315A-4-220 | 540 | 195 | 340 | 365 | 562 | 315 | 0,9 | 4,1 | 1230 | 59 | 21 |
C-VENT-PF-315A-4-380 | 540 | 195 | 340 | 365 | 562 | 315 | 0,93 | 1,9 | 1380 | 57 | 29 |
C-VENT-PF-315B-4-220 | 640 | 182 | 340 | 365 | 642 | 315 | 1,6 | 7,3 | 1210 | 62 | 28 |
C-VENT-PF-315B-4-380 | 640 | 182 | 340 | 365 | 642 | 315 | 1,7 | 3,2 | 1310 | 58 | 32 |
C-VENT-PF-315B-6-380 | 640 | 182 | 340 | 365 | 642 | 315 | 0,45 | 0,85 | 780 | 58 | 32 |
C-VENT-PF-355-4-380 | 640 | 202 | 390 | 420 | 717 | 355 | 2,5 | 4,1 | 1300 | 61 | 38 |
C-VENT-PF-355-6-380 | 640 | 202 | 390 | 420 | 717 | 355 | 0,9 | 1,8 | 750 | 53 | 34 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | ССК ТМ |
Країна виробник | Україна |
Ступінь захисту IP | 54 |
Тип каналу | Круглий |
Тип промислового вентилятора за виконанням | Канальний |
Користувацькі характеристики | |
Допустимий вміст пилу та інших твердих домішок у повітряному середовищі, не більше | 0,1 г/м3 |
Максимальна температура навколишнього середовища | 40.0 (град.) |
Мінімальна температура навколишнього середовища | -30.0 (град.) |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте