Вентилятори C-PKV застосовується:
- для компактних стаціонарних систем припливної і витяжної вентиляції, кондиціонування повітря виробничих, громадських і житлових будівель;
- в умовах обмеженого простору забезпечують зручність монтажу та обслуговування;
- універсально поєднуються з іншими елементами систем канальної вентиляції.
Розшифровка маркування (на прикладі C-PKV-40-20-4-220):
- прямокутний канальний вентилятор - C-PKV;
- типорозмір (за прямокутного перерізу BxH) - 40-20;
- число полюсів електродвигуна - 4;
- напруга живлення електродвигуна, 220 В або 380 В - 220
У таблиці представлені всі типорозміри вентилятора C-PKV
ТИПОРОЗМІР | Розміри, мм | Потужність до..., кВт | Макс. потреб. струм, А | Част. вращ. двигуна, хв-1 | Кор. рівень зв. тиску, дБ(А) | Маса, кг не більше | |||
B | H | H1 | L | ||||||
C-PKV-40-20-4-220 | 400 | 200 | 265 | 502 | 0,33 | 1,52 | 1260 | 55 | 12 |
C-PKV-40-20-4-380 | 400 | 200 | 265 | 502 | 0,33 | 0,63 | 1230 | 53 | 12 |
C-PKV-50-25-4-220 | 500 | 250 | 315 | 532 | 0,51 | 2,3 | 1250 | 50 | 18 |
C-PKV-50-25-4-380 | 500 | 250 | 315 | 532 | 0,56 | 0,95 | 1270 | 55 | 18 |
C-PKV-50-30-4-220 | 500 | 300 | 365 | 562 | 0,9 | 4,1 | 1230 | 59 | 21 |
C-PKV-50-30-4-380 | 500 | 300 | 365 | 562 | 0,93 | 1,9 | 1380 | 57 | 29 |
C-PKV-60-30-4-220 | 600 | 300 | 365 | 642 | 1,6 | 7,3 | 1210 | 62 | 28 |
C-PKV-60-30-4-380 | 600 | 300 | 365 | 642 | 1,7 | 3,2 | 1310 | 58 | 32 |
C-PKV-60-30-6-380 | 600 | 300 | 365 | 642 | 0,45 | 0,85 | 780 | 58 | 32 |
C-PKV-60-35-4-380 | 600 | 350 | 420 | 717 | 2,5 | 4,1 | 1300 | 61 | 38 |
C-PKV-60-35-6-380 | 600 | 350 | 420 | 717 | 0,9 | 1,8 | 750 | 53 | 34 |
C-PKV-70-40-4-380 | 700 | 400 | 465 | 787 | 3,7 | 6,0 | 1320 | 66 | 60 |
C-PKV-70-40-6-380 | 700 | 400 | 465 | 787 | 1,15 | 2,3 | 790 | 56 | 43 |
C-PKV-80-50-4-380 | 800 | 500 | 580 | 880 | 5,7 | 9,0 | 1140 | 68 | 78 |
C-PKV-80-50-6-380 | 800 | 500 | 580 | 880 | 2,8 | 4,85 | 830 | 60 | 71 |
C-PKV-90-50-6-380 | 900 | 500 | 580 | 980 | 3,75 | 6,8 | 840 | 62 | 90 |
C-PKV-90-50-8-380 | 900 | 500 | 580 | 980 | 2 | 4,1 | 600 | 58 | 90 |
C-PKV-100-50-4-380 | 1000 | 500 | 700 | 1210 | 4,3 | 6,8 | 1350 | 71 | 122 |
C-PKV-100-50-6-380 | 1000 | 500 | 580 | 980 | 3,75 | 6,8 | 840 | 62 | 95 |
C-PKV-100-50-8-380 | 1000 | 500 | 580 | 980 | 2 | 4,1 | 600 | 58 | 95 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | ССК ТМ |
Країна виробник | Україна |
Ступінь захисту IP | 54 |
Тип каналу | Прямокутний |
Тип промислового вентилятора за виконанням | Канальний |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 6 558 ₴