Муфта предназначена для непосредственного соединения фасонных элементов между собой.
Расшифровка маркировки (на примере AD-MF-160-ZS/0,5)
- наименование - AD-MF
- размер (по круглому присоединительному сечению D) - 160
- материал (ZS - оцинкованная сталь) - ZS
- толщина стали, мм (0,5; 0,7; 1,0) - 0,5

| Размер, мм | Рекоменд. толщина металла, мм | Масса, кг не более | |
| D | L | ||
| 100 | 76 | 0.5 | 0.1 |
| 125 | 82 | 0.14 | |
| 150 | 82 | 0.17 | |
| 160 | 82 | 0.18 | |
| 200 | 82 | 0,22 | |
| 225 | 82 | 0,25 | |
| 250 | 102 | 0,41 | |
| 315 | 102 | 0.52 | |
| 355 | 102 | 0.7 | |
| 400 | 102 | 0.7 | 1.03 |
| 450 | 102 | 1.45 | |
| 500 | 102 | 1.6 | |
| 560 | 102 | 1.8 | |
| 630 | 102 | 2.05 | |
| 710 | 102 | 3.4 | |
| 800 | 102 | 3.8 | |
| 900 | 102 | 1.0 | 5.2 |
| 1000 | 102 | 5.8 | |
| 1120 | 102 | 7.2 | |
| 1250 | 102 | 8.05 | |
| 1. Прямые участки AD-VKP, AD-SPN 2. Отвод круглый 90° AD-KPO 3. Отвод прямоугольный 90° AD-KP 4. Переход с прямоугольного на круглый AD-ARKK 5. Переход с прямоугольного на прямоугольный AD-PDK 6. Переход односторонний с круглого на круглый AD-PR 7. Ниппель внутренний AD-NIP 8. Муфта AD-MF 10. Заглушка круглая AD-ZK 11. Тройник круглый AD-TR 12. Крестовина круглая AD-KPS 13. Врезка круглая в плоскость AD-VR 14. Тройник прямоугольный AD-TP 15. Утка прямоугольная AD-ZP 16. Заглушка прямоугольная AD-Z | ![]() |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ССК ТМ |
| Страна производитель | Украина |
| Тип воздухоотвода по форме сечения | Круглый |
Информация для заказа
- Цена: 300 ₴


Отправка с 16 июня 2026
