- Воздухонагреватели C-EVN применяются для нагрева воздуха в стационарных системах вентиляции, кондиционирования воздуха производственных, общественных и жилых зданий для установки в прямоугольных вентиляционных каналах.
- Обрабатываемый воздух не должен содержать липких и волокнистых материалов, взрывоопасных газовых смесей и агрессивных веществ. Содержание пыли и других твердых примесей не должно превышать 0,1 г/м³.
- Нагревательные элементы выполнены из нержавеющей стали.
- Воздухонагреватель канальный оборудован двухступенчатой защитой от перегрева.
- Датчик первой ступени (с автоматическим возвратом в исходное положение) срабатывает, когда температура воздуха на корпусе нагревателя достигает 60 °С.
- Датчик второй ступени (с ручным возвратом в исходное положение) срабатывает, когда температура воздуха
- на корпусе нагревателя достигает 90 °С.
- В случае если вентиляционная система, в состав которой входит воздухонагреватели электрические, регулируется вручную, при отключении системы вначале необходимо отключить воздухонагреватель, а после полного остывания ТЭН — вентилятор.

| ТИПОРАЗМЕР | Размеры, мм | Мощ- ность, кВт | Ступени нагрева шт (кВт) | Потребля- емый ток, А | Mин. поток воздуха, м³/ч | Масса кг, не более | ||
| B | H | L | ||||||
| C-EVN-40-20-6 | 400 | 200 | 170 | 6 | 1 | 15,7 | 450 | 4,5 |
| C-EVN-40-20-12 | 400 | 200 | 220 | 12 | 2 (6+6) | 21 | 450 | 7,6 |
| C-EVN-40-20-18 | 400 | 200 | 280 | 18 | 2 (12+6) | 30 | 450 | 9,3 |
| C-EVN-50-25-12 | 500 | 250 | 220 | 12 | 2 (6+6) | 21 | 700 | 9,1 |
| C-EVN-50-25-18 | 500 | 250 | 280 | 18 | 2 (12+6) | 30 | 700 | 10,4 |
| C-EVN-50-25-24 | 500 | 250 | 330 | 24 | 3 (12+6+6) | 40,2 | 700 | 14,0 |
| C-EVN-50-30-12 | 500 | 300 | 220 | 12 | 2 (6+6) | 21 | 850 | 9,5 |
| C-EVN-50-30-18 | 500 | 300 | 280 | 18 | 2 (12+6) | 30 | 850 | 11,0 |
| C-EVN-50-30-24 | 500 | 300 | 330 | 24 | 3 (12+6+6) | 40,2 | 850 | 15,8 |
| C-EVN-50-30-30 | 500 | 300 | 390 | 30 | 3 (12+12+6) | 47,2 | 850 | 17,2 |
| C-EVN-60-30-15 | 600 | 300 | 370 | 15 | 6+9 | 26,2 | 1000 | 13,2 |
| C-EVN-60-30-22,5 | 600 | 300 | 370 | 22,5 | 9+13,5 | 39,4 | 1000 | 13,8 |
| C-EVN-60-30-27 | 600 | 300 | 370 | 27 | 9+9+9 | 47,2 | 1000 | 15,6 |
| C-EVN-60-30-31,5 | 600 | 300 | 370 | 31,5 | 9+9+13,5 | 55,1 | 1000 | 16,0 |
| C-EVN-60-35-16,5 | 600 | 350 | 370 | 16,5 | 7,5+9 | 29 | 1200 | 13,8 |
| C-EVN-60-35-22,5 | 600 | 350 | 370 | 22,5 | 9+13,5 | 39,4 | 1200 | 15,6 |
| C-EVN-60-35-27 | 600 | 350 | 370 | 27 | 9+9+9 | 47,2 | 1200 | 18,0 |
| C-EVN-60-35-31,5 | 600 | 350 | 370 | 31,5 | 9+9+13,5 | 55,1 | 1200 | 19,3 |
| C-EVN-70-40-27 | 700 | 400 | 370 | 27 | 9+9+9 | 47,2 | 1600 | 18,1 |
| C-EVN-70-40-31,5 | 700 | 400 | 370 | 31,5 | 9+9+13,5 | 55,1 | 1600 | 18,7 |
| C-EVN-70-40-45 | 700 | 400 | 500 | 45 | 9+9+13,5+13,5 | 78,7 | 1600 | 20,3 |
| C-EVN-80-50-31,5 | 800 | 500 | 370 | 31,5 | 9+9+13,5 | 55,1 | 2200 | 20,3 |
| C-EVN-80-50-45 | 800 | 500 | 500 | 45 | 9+9+13,5+13,5 | 78,7 | 2200 | 22,5 |
| C-EVN-80-50-60 | 800 | 500 | 500 | 60 | 9+9+13,5+13,5+15 | 105 | 2200 | 26,4 |
| C-EVN-90-50-45 | 900 | 500 | 370 | 45 | 7,5+7,5+15+15 | 78,7 | 2500 | 31,1 |
| C-EVN-90-50-67,5 | 900 | 500 | 500 | 67,5 | 7,5+15+15+15+15 | 118 | 2500 | 33,0 |
| C-EVN-90-50-90 | 900 | 500 | 500 | 90 | 15+15+15+15+15+15 | 157,4 | 2500 | 33,7 |
| C-EVN-100-50-45 | 1000 | 500 | 370 | 45 | 7,5+7,5+15+15 | 78,7 | 2800 | 33,1 |
| C-EVN-100-50-67,5 | 1000 | 500 | 500 | 67,5 | 7,5+15+15+15+15 | 118 | 2800 | 33,9 |
| C-EVN-100-50-90 | 1000 | 500 | 500 | 90 | 15+15+15+15+15+15 | 157,4 | 2800 | 35,6 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ССК ТМ |
| Страна производитель | Украина |
| Вид энергоносителя | Электричество |
| Дополнительные характеристики электрических нагревателей | |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Пользовательские характеристики | |
| Класс защиты | IP40 |
| Класс защиты IP | 40 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА воздуха на выходе из воздухонагревателя составляет,°С | 40 |
| МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД воздуха соответствует минимальной скорости воздуха в сечении корпуса, м/с | 1,5 |
| Максимальная температура воздуха на выходе, °С | 40 |
| Минимальный расход воздуха соответствует минимальной скорости воздуха в сечении корпуса, м/с | 1.5 |
| Напряжение питания ТЭНов | 220 В |
| Напряжение питания ТЭНов, В | 220 |
| Напряжение питания воздухонагревателя, В | 380 |
| Содержание пыли и других твердых примесей не должно превышать, г/м³ | 0,1 |
Информация для заказа
- Цена: 4 644 ₴


