Канальные фильтры для прямоугольных каналов C-FKP предназначены для очистки воздуха от пыли и волокнистых частиц в системах общеобменной канальной вентиляции. Фильтры канальные защищают помещения и компоненты канальной вентиляционной системы от попадания различных механических примесей, содержащихся в воздухе.

| ТИПОРАЗМЕР | Размеры, мм | Количество карманов | Масса кг, не более | ||
| B | Н | L | |||
| C-FKP-40-20 | 400 | 200 | 240 | 3 | 11,5 |
| C-FKP-50-25 | 500 | 250 | 240 | 5 | 13,5 |
| C-FKP-50-30 | 500 | 300 | 240 | 5 | 14,0 |
| C-FKP-60-30 | 600 | 300 | 240 | 6 | 15,5 |
| C-FKP-60-35 | 600 | 350 | 240 | 6 | 16,1 |
| C-FKP-70-40 | 700 | 400 | 240 | 6 | 18,1 |
| C-FKP-80-50 | 800 | 500 | 240 | 7 | 20,7 |
| C-FKP-90-50 | 900 | 500 | 240 | 7 | 22,2 |
| C-FKP-100-50 | 1000 | 500 | 240 | 8 | 23,7 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ССК ТМ |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Использование | Для очистки воздуха |
| Назначение очистки | Очистка от пыли и волокнистых частиц |
| Класс очистки воздуха | G4 ~ F9 |
| Материал корпуса промышленного фильтра | Оцинкованная сталь |
| Допустимая температура перемещаемого воздуха от | – 30 °С до +50 °С |
| исполнение | Карманный фильтр, Панельный фильтр |
Информация для заказа
- Цена: от 1 200 ₴




