Вентиляторы для круглых каналов с ЕС-двигателем C-VENT-ЕС применяются для:
- стационарных систем вентиляции, кондиционирования воздуха производственных, общественных и жилых зданий;
- существенного уменьшения энергопотребления системы;
- обеспечения повышения продуктивности системы при сохранении компактных размеров;
- дополнительных возможностей в регулировании параметров и автоматизации работы;
- обеспечения удобства обслуживания и монтажа в условиях ограниченного пространства.

| ТИПОРАЗМЕР | Размеры, мм | Мощность до..., кВт | Макс. потреб. ток, А | Част. вращ. двигателя, хв- ¹ | Масса, кг не более | |||||
| D | B | B1 | H | H1 | L | |||||
| C-VENT-EC-250-2-220 | 250 | 540 | 185 | 340 | 420 | 562 | 0,69 | 4,12 | 2920 | 23 |
| C-VENT-ЕС-250-4-220 | 250 | 540 | 185 | 340 | 400 | 562 | 0,42 | 2,5 | 3450 | 25 |
| C-VENT-ЕС-315-2-220 | 315 | 640 | 174 | 340 | 425 | 642 | 0,67 | 2,93 | 2800 | 27 |
| C-VENT-ЕС-315-4-220 | 315 | 640 | 174 | 340 | 425 | 642 | 0,48 | 3,1 | 2580 | 28 |
| C-VENT-ЕС-355A-2-380 | 355 | 640 | 228 | 390 | 465 | 717 | 0,99 | 1,7 | 2580 | 29 |
| C-VENT-ЕС-355A-4-380 | 355 | 640 | 228 | 390 | 465 | 717 | 1,0 | 1,75 | 2140 | 29 |
| C-VENT-ЕС-355B-2-380 | 355 | 740 | 224 | 440 | 535 | 787 | 1,7 | 2,6 | 2600 | 50 |
| C-VENT-ЕС-355B-4-380 | 355 | 740 | 224 | 440 | 555 | 787 | 1,8 | 2,9 | 2180 | 51 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ССК ТМ |
| Степень защиты IP | 54 |
| Тип канала | Круглый |
| Тип промышленного вентилятора по исполнению | Канальный |
| Пользовательские характеристики | |
| Допустимое содержание пыли и других твердых примесей в воздушной среде, не более | 0,1г/м³ |
| Максимальная температура окружающей среды | 40.0 (град.) |
| Минимальная температура окружающей среды | -30.0 (град.) |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


